TA10 : GNSS L1 TRANSMISSION LINE AMPLIFIER
TA10
GNSS L1 전송선로 증폭기
재방사 안테나 시스템의 전송선로에 장착하여 사용하며, 전송선로의 손실을 보상하는데 사용 합니다.
주파수범위 : GNSS L1 (Bedou 1561MHz/ GPS 1575MHz/ Glonass 1602MHz)
신호증폭도 : 18dB
RF Connector : SMA Female
넓은 전원전압 범위 : 2.0~6.0V
저전력 설계 : 4mA
저잡음 설계 : 0.7dB
DC 전류 통과를 위한 낮은 DC 저항 : 2.2 Ω
전원 LED 표시기능
6.5 x 6.5 x 40mm 소형화 설계
절대정격
항 목 | 최소 | 최대 | 단위 |
입력/출력 DC 인가 한계전압 | 0 | 7 | V |
입력/출력 파손 한계 신호레벨 | +10 | dBm | |
보관온도 | -40 | 85 | ℃ |
직류 전기적 특성 ( 시험온도: 25℃, 전원(VDD): 5.0V )
항 목 | 조 건 | 최소 | 표준 | 최대 | 단위 |
정상 동작범위 | 전원입력(VDD) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | V |
전원입력 리플 허용전압 | 전원입력(VDD) | 50 | mV | ||
정상동작 소모전류 | 전원입력(VDD) | 4 | 5 | mA | |
입/출력 DC 통과저항 | 2.2 | 2.5 | Ω | ||
입/출력 DC 통과전류 | 200 | mA | |||
동작온도 | -20 | +80 | ℃ |
고주파 전기적 특성 (시험온도 : 25℃ 전원=5.0V RF Input : -60dBm)
항 목 | 조 건 | 최소 | 표준 | 최대 | 단위 |
사용주파수 범위 | 1561 | 1602 | MHz | ||
입력/출력 Impedance | 50 | Ω | |||
입력/출력 Return Loss | 1561~1602MHz | 15 | 18 | dB | |
증폭도 | 1561MHz | 16 | 18 | 20 | dB |
1575MHz | 17 | 19 | 21 | dB | |
1602MHz | 16 | 18 | 20 | dB | |
저지대역 필터억압 | 25 | 30 | dB | ||
잡음지수 | 1561~1602MHz | 0.7 | 1.4 | dB | |
선형증폭 입력레벨(IP1dB) | dBm | ||||
출력최대 레벨 | dBm |
증폭도/ 입출력 Impedancd
증폭도/ 입출력 Return Loss